使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
T600倾角计是基于MEMS的单轴或双轴倾角传感器,可用于短期测试和恒久监测应用。由于传感元件中保存过阻尼,其对振动不太敏感,因此适合于更高频率的响应。
T600倾角计结实的阳极氧化铝外壳可抵御较卑劣的情形,同时提供简朴的装置选项和机械偏移调解。
特点
+ 简朴快速的量程调解;
+ 用于需要粘合应用场景的装置块;
+ 丈量量程规模为±15° ~ ±30°;
+ 4种装置设置;
+ 设计防护品级凌驾IP67;
+ 频率响应 (-3 dB 18 Hz);
+ 优异的温度稳固性;
+ 0.001° 区分力 (10 Hz 带宽)。
应用
+ 恒久结构监测;
+ 塔架旋转;
+ 弧形闸门位置;
+ 桥墩旋转;
+ 永世变形监测;
+ 修建物旋转。
规格
型号 | T611-15 | T611-30 | T621-15 | T621-30 |
类型 | Uniaxial | Uniaxial | Biaxial | Biaxial |
线性量程(弧度) | ±15 | ±30 | ±15 | ±30 |
输出(MV/弧度典范值) | 275 | 120.5 | 275 | 120.5 |
区分力(弧度) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
交织轴迅速度(最大%) | 4 | 4 | 4 | 4 |
线性度(%FS) | 0.057 | 0.011 | 0.057 | 0.011 |
频率响应 | DC to 5 Hz | |||
稳固时间 | 400ms | |||
激励电压 | 9-28 Vdc | |||
比率误差(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
额定功率 |
| |||
最大值 | 75 mW | |||
典范值 | 25 mW | |||
智能传感器讨论 1 | 35.5 mW @ +5.0 Vdc | |||
输出 | ±2 Vdc | |||
操作温度 2 | -40 °F to 176 °F (-40 °C to 80 °C) | |||
温度迅速度: |
| |||
-25°C ~ +80°C (典范值, %/°C) | ±0.013 | |||
-40°C ~ +125°C (最大值, %) | -2.5 … +1 | |||
电缆 | 定制引线电缆长度: | |||
IC-02-187 [22 AWG, 2 双绞屏障线, 屏障线, 红色PVC护套] | ||||
IC-02-250 [22 AWG, 2 双绞屏障线, 屏障线, 蓝色PVC护套] | ||||
IC-03-250 [24 AWG, 3 双绞屏障线, 屏障线, 玄色PVC护套] | ||||
外壳质料 | 机加工6061铝合金 | |||
耐侵蚀性 | 硬质阳极氧化 (MIL-A-8625 Type III标准) | |||
防护品级 | 设计防护品级凌驾IP67 | |||
尺寸 | 4.25 x 2.6 x 3 in (108 x 66 x 76 mm) | |||
重量 | 1.2 lb (544 g) | |||
装置 | 通过装置孔? in (M6) 在五个面上使用螺栓或锚接可重复使用的装置块(粘合/焊接) | |||
1 Intelliduce智能讨论需要配合STS智能收罗节点使用 | ||||
2 温度下限基于仪器电子元件的事情温度,温度上限基于仪器电缆的事情温度,请单独咨询以获取宽温度规模电缆选项。 |
相识更多,接待垂询Bridge Diagnostics Inc.公司(简称BDI)中国独家总署理918博天堂!